
Hokejová škola Františka Kučery
Veřejné bruslení
Letňany
ZimníBazar.cz - brusle, hokejová výstroj, betony
Zajímají vás aktuální hokejové tipy? Sledujte hokej online na blogu Betfair.
| Žákovské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod pasu (cm) |
| S | 110-125 | 51-56 |
| M | 109-132 | 53-58 |
| L | 114-140 | 53-58 |
| Juniorské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod pasu (cm) |
| S | 130-140 | 56-61 |
| M | 137-147 | 61-66 |
| L | 145-147 | 66-71 |
| LT | 152-163 | 66-71 |
| XL | 152-163 | 71-76 |
| Seniorské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod pasu (cm) |
| S | 165-175 | 76-86 |
| M | 170-180 | 81-91 |
| L | 175-185 | 86-97 |
| XL | 180-191 | 91-102 |
| XXL | +185 | +102 |
| Žákovské velikosti | |
|---|---|
| Obvod pasu (cm) | Velikost kalhot |
| 53 | S |
| 56 | M |
| 58 | L |
| Juniroské velikosti | |
|---|---|
| Obvod pasu (cm) | Velikost kalhot |
| 61 | S |
| 64 | M |
| 66 | L |
| 69 | XL |
| Seniorské velikosti | |
|---|---|
| Obvod pasu (cm) | Velikost kalhot |
| 71-76 | XS |
| 76-81 | S |
| 81-86 | M |
| 86-91 | L |
| 91-97 | XL |
| Mladší žák - velikosti | |
|---|---|
| Obvod pasu (cm) | Velikost kalhot |
| 51-56 | M |
| 56-61 | L |
| Starší žák - velikosti | |
|---|---|
| Obvod pasu (cm) | Velikost kalhot |
| 61-66 | S |
| 66-71 | M |
| 71-76 | L |
| Juniorské velikosti | |
|---|---|
| Obvod pasu (cm) | Velikost kalhot |
| 60-65 | S |
| 65-70 | M |
| 70-75 | L |
| 75-80 | XL |
| Seniorské velikosti | |
|---|---|
| Obvod pasu (cm) | Velikost kalhot |
| 83-88 | S |
| 89-94 | M |
| 95-101 | L |
| 102-108 | XL |
| 109-115 | XXL |
Nejste přihlášen(a).
Nezapomeňte se přihlásit
nebo zaregistrovat.
| tel.: | +420 224 210 909 |
|---|---|
| mobil.: | +420 739 428 367 |
| email: | info@hokejpro.cz |
| fax: | +420 224 210 951 |
| IČ: | 14891981 |
| DIČ: | CZ14891981 |
| Po-Pá: | 10:00 - 19:00 hod |
|---|---|
| So: | 10:00 - 14:00 hod |
| Dobírkou: | 160 Kč |
|---|---|
| Platba předem: | 160 Kč |
| Při objednávce nad 5000 Kč doprava ZDARMA |
|
| Více informací | |