
Hokejová škola Františka Kučery
Veřejné bruslení
Letňany
ZimníBazar.cz - brusle, hokejová výstroj, betony
Zajímají vás aktuální hokejové tipy? Sledujte hokej online na blogu Betfair.
| Juniorské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| S | 130 - 142 | 66 - 76 |
| M | 140 - 152 | 71 - 81 |
| L | 150 - 163 | 76 - 86 |
| Seniorské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| S | 165 - 175 | 91 - 102 |
| M | 170 - 180 | 97 - 107 |
| L | 175 - 185 | 102 - 112 |
| XL | 180 - 191 | 107+ |
| Žákovské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| Boy | 102-122 | 61-71 |
| Juniorské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| S-M | 122-147 | 71-81 |
| L | 147-168 | 81-91 |
| Seniorské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| S | 147-168 | 81-91 |
| S-M | 163-183 | 91-102 |
| M-L | 173-193 | 102-112 |
| XL-XXL | 183+ | 112+ |
| Juniorské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| XXS-XS | do 120 | do 70 |
| S-M | 120-145 | 70-80 |
| L-LX | 145-165 | 80-90 |
| Seniorské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| S-M | 160-180 | 90-100 |
| L | 170-190 | 100-110 |
| XL-XXL | 185+ | 110-120 |
| Žákovské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| S-M-L | 102-122 | 61-71 |
| Juniroské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| S-M | 122-147 | 71-81 |
| M-L | 147-168 | 81-91 |
| Seniorské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| S-M | 163-183 | 91-102 |
| M-L | 173-193 | 102-112 |
| XL | nad 183 | nad 112 |
| Žákovské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | M | L |
| Značení | 500 | 500 |
| Věk | 4-7 | 6-9 |
| Výška (cm) | 100-125 | 115-140 |
| obvod hrudníku (cm) | 55-65 | 60-70 |
| Juniorské velikosti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Velikost | S | M | L | XL |
| Velikost | S/M | L/XL | ||
| Značení | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Věk | 8-11 | 9-12 | 11-14 | 12-15 |
| Výška (cm) | 130-140 | 135-145 | 140-150 | 145-170 |
| Obvod hrudníku (cm) | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-95 |
| Seniorské velikosti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | S | M | L | XL | XLL | |||
| Velikost | S |
|
||||||
| Značení | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Výška (cm) | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180+ | 180+ | |||
| Obvod hrudníku (cm) | 90-105 | 100-110 | 105-115 | 110+ | 115+ | |||
| Velikost | YTS | YTM | YTL | JRS | JRM | JRL | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška hráče (cm) | - 110 | 105 - 125 | 120 - 135 | 135 - 145 | 145 - 160 | 155 - 170 | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 | 180 - |
| Reebok |   | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | ||||
| 7K | 7K | 7K | 7K | 7K | 7K | 7K | ||||
| 9K | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K | |||||
| 11K | 11K | 11K | 11K | |||||||
| CCM | U+05 | U+05 | U+05 | U+05 | U+05 | U+05 | U+05 | U+05 | U+05 | U+05 |
| U+07 | U+07 | U+07 | U+07 | U+07 | U+07 | U+07 | ||||
| U+09 | U+09 | U+09 | U+09 | U+09 | U+09 | U+09 | ||||
| U+Pro | U+Pro | U+Pro |
Nejste přihlášen(a).
Nezapomeňte se přihlásit
nebo zaregistrovat.
| tel.: | +420 224 210 909 |
|---|---|
| mobil.: | +420 739 428 367 |
| email: | info@hokejpro.cz |
| fax: | +420 224 210 951 |
| IČ: | 14891981 |
| DIČ: | CZ14891981 |
| Po-Pá: | 10:00 - 19:00 hod |
|---|---|
| So: | 10:00 - 14:00 hod |
| Dobírkou: | 160 Kč |
|---|---|
| Platba předem: | 160 Kč |
| Při objednávce nad 5000 Kč doprava ZDARMA |
|
| Více informací | |